انرژي غذايي در 100 گرم | |
انرژي(کيلو کالري) | 515 |
چربي کل(گرم) | 30 |
کربوهيدرات(گرم) | 50 |
پروتئين(گرم) | 11 |
کلسيم(ميلي گرم) | 40 |
فسفر(ميلي گرم) | 20 |
ساير مشخصات | |
ترکيبات | کنجد،شکر،هل،سفيده تخم مرغ،عصاره چوبک،اسيد سيتريک |
شرايط نگهداري | در جاي خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداري شود |
تاريخ انقضا | 6 ماه پس از توليد |
تعداد در هر کارتن | 24 عدد |
ابعاد کارتن | 25×30×25 |
وزن هر کارتن | 19.5 کيلوگرم |
انرژي غذايي در 100 گرم | |
انرژي(کيلو کالري) | 515 |
چربي کل(گرم) | 30 |
کربوهيدرات(گرم) | 50 |
پروتئين(گرم) | 11 |
کلسيم(ميلي گرم) | 40 |
فسفر(ميلي گرم) | 20 |
ساير مشخصات | |
ترکيبات | کنجد،شکر،هل،سفيده تخم مرغ،عصاره چوبک،اسيد سيتريک |
شرايط نگهداري | در جاي خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداري شود |
تاريخ انقضا | 6 ماه پس از توليد |
تعداد در هر کارتن | 30 عدد |
ابعاد کارتن | 25×37×35 |
وزن هر کارتن | 15 کيلوگرم |
انرژي غذايي در 100 گرم | |
انرژي(کيلو کالري) | 595 |
چربي کل(گرم) | 53 |
کربوهيدرات(گرم) | 21 |
پروتئين(گرم) | 17 |
ساير مشخصات | |
ترکيبات | کنجد |
شرايط نگهداري | در جاي خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداري شود از اضافه کردن آب به ارده و استفاده از قاشق خيس خودداري کنيد |
تاريخ انقضا | 6 ماه پس از توليد |
تعداد در هر کارتن | 24 عدد |
ابعاد کارتن | 25×32×28 |
وزن هر کارتن | 19.5 کيلوگرم |
انرژي غذايي در 100 گرم | |
انرژي(کيلو کالري) | 595 |
چربي کل(گرم) | 53 |
کربوهيدرات(گرم) | 21 |
پروتئين(گرم) | 17 |
ساير مشخصات | |
ترکيبات | کنجد |
شرايط نگهداري | در جاي خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداري شود از اضافه کردن آب به ارده و استفاده از قاشق خيس خودداري کنيد |
تاريخ انقضا | 6 ماه پس از توليد |
تعداد در هر کارتن | 24 عدد |
ابعاد کارتن | 25×32×28 |
وزن هر کارتن | 17 کيلوگرم |
انرژي غذايي در 100 گرم | |
انرژي(کيلو کالري) | 595 |
چربي کل(گرم) | 53 |
کربوهيدرات(گرم) | 21 |
پروتئين(گرم) | 17 |
ساير مشخصات | |
ترکيبات | کنجد |
شرايط نگهداري | در جاي خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداري شود از اضافه کردن آب به ارده و استفاده از قاشق خيس خودداري کنيد |
تاريخ انقضا | 6 ماه پس از توليد |
تعداد در هر کارتن | 36 عدد |
ابعاد کارتن | 25×32×29 |
وزن هر کارتن | 18 کيلوگرم |
انرژي غذايي | |
چربي کل(گرم) | بدون کلسترول |
ساير مشخصات | |
ترکيبات | کنجد |
مورد استفاده | پخت و پز ، سالاد و سرخ کردني |
تاريخ انقضا | يک سال پس از توليد |
بسته بندي |
در بسته بندي هاي 800 و 1850 گرمي |
انرژي غذايي | |
چربي کل(گرم) | بدون کلسترول |
ساير مشخصات | |
ترکيبات | کنجد |
مورد استفاده | پخت و پز ، سالاد و سرخ کردني |
تاريخ انقضا | يک سال پس از توليد |
بسته بندي |
در بسته بندي هاي 800 ، 930 ، 1730 ، 1850 ، 2800 و 3600 گرمي |
انرژي غذايي در 20 گرم | |
انرژي(کيلو کالري) | 196 |
چربي | 13/4 |
قند | 6/6 |
نمک | 0 |
اسيدهاي چرب ترانس | 0/01 |
ساير مشخصات | |
ترکيبات | ارده و شکلات با طمع هاي متنوع |
شرايط نگهداري | در جاي خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداري شود. |
تاريخ انقضا | 6 ماه پس از توليد |
انرژي غذايي | |
چربي و پروتئین (درصد) | 75 درصد |
ساير مشخصات | |
ترکیبات |
چربی،پروتئین،کربوهیدرات،فیبر کنجد همچنین حاوی فنولها، استرولهای گیاهی، فسفولیپیدها و ویتامینها بهخصوص ویتامینE و ویتامینهای گروه B و مواد معدنی نظیر کلسیم، منیزیم، روی، مس و فسفر است. |